Cennik
Wulkanizacja "Opony mazurek"
Samochody osobowe, SUV 4x4, dostawcze:
| Usługa | 13-16'' | 17-21'' | 4x4 i "C" |
|---|---|---|---|
| wymiana opony (stal/alu) 1 szt. * | 15 zł | 20 zł | 20 zł |
| wymiana opon (stal/alu) 4 szt. * | 50 zł | 70 zł | 70 zł |
| wymiana całego koła 1 szt. | 5 zł | 5 zł | 5 zł |
| wymiana całego koła z wyważeniem 1 szt. | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
| wymiana zaworu 1 szt. ** | 5 zł | 5 zł | 7,5 zł |
| naprawa opony (stal/alu) 1 szt. ** | od 20 zł | od 20 zł | od 30 zł |
| dopłata do montażu opon RFT 1 szt. | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
| dopłata do wyważenia felgi nieprzelotowej 1 szt. | 15 zł | 15 zł | 15 zł |
* usługa zawiera: wymiana opon, wyważenie kół, pompowanie, przykręcenie do piasty
** zaleca się wymianę zaworu przy każdorazowym demontażu opony
Samochody ciężarowe:
| Usługa | Cena (netto) |
|---|---|
| odkręcenie / przykręcenie koła | 20 zł |
| demontaż / montaż opony | 30 zł |
| wyważenie koła | 50 zł |
| naprawa opony* | od 20 zł |
Ciągniki rolnicze:
| Usługa | do 20'' | 21-24'' | 25-32'' | od 34'' |
|---|---|---|---|---|
| odkręcenie / przykręcenie koła | 20 zł | 20 zł | 20 zł | 30 zł |
| demontaż / montaż opony | 30 zł | 50 zł | 70 zł | 100 zł |
| naprawa opony* | od 20 zł | od 20 zł | od 20 zł | od 20 zł |
| naprawa dentki* | od 10 zł | od 10 zł | od 10 zł | od 10 zł |
Usługi dodatkowe:
| Usługa | Cena |
|---|---|
| sezonowe przechowanie opon/kół 4 szt. | 50 zł |
| worek do zapakowania opony 1 szt. | 1 zł |










